
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化双吸式离心法自吸泵由堆物攻度耐生锈建材加工处理创造而成,该泵扬程高、水流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸湿快、留量大。
加大容量油箱经久耐用待机时间、上升速度。
装配制动万向脚轮移动式以便于、省时省事。
气油机泵有4寸、6寸和8寸可供决定。

4寸汽油标号机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
枝术参数指标:
的产公司名称称 Item | 国5柴油机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
加盟品牌技术参数 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组构造 Pump Type | 双吸式离心力防涝泵与四冲程双缸风冷打着机组建 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启行为技术参数Engine Model NO. | DH740 |
发起机公率Engine Power | 15KW |
上限钻速 Max Revolution | 3600RPM |
抑制器 Controller | 进行2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大的扬程 Max Head Lift | 25m |
最大化视频流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
更大吸程 Max Suction | 7m |
自吸日期 Suction Time | 180S |
溢水长宽 In-port Diameter | 100mm |
漏电厚度 Out-port Diameter | 100mm |
展示系统的 Controller Type | 教学液晶体现器 LCD HD-display screen |
油厢存储空间 Fuel Tank | 30L |
动能专业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开始主机电源 Battery | 免系统维护汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
自吸泵系统配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 道具 1 套、资格证证 1 个、标签印刷箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外型规格尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
空机净效率 Weight | 145kg |
6寸柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
商品技術参数值:
护肤商品编码称 Item | 重油机泵 Water Pump with Gasoline Engine |
公司类型 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组结构设计 Pump Type | 双吸式离心法防涝泵与四冲程双缸风冷发起机结构 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发思想尺寸Engine Model NO. | DH740 |
打着机最大功率Engine Power | 15KW |
最多转数 Max Revolution | 3600RPM |
把握器 Controller | 主要采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最明显扬程 Max Head Lift | 25m |
最高用户 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最好吸程 Max Suction | 5m |
自吸耗时 Suction Time | 180S |
出液尺寸大小 In-port Diameter | 150mm |
接触不良长宽高 Out-port Diameter | 150mm |
现示系统化 Controller Type | 液晶屏界面显示器 LCD HD-display screen |
油厢储存量 Fuel Tank | 30L |
的动力类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启用供电 Battery | 免检修小车电瓶 Maintenance-free Battery |
泵设备 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 专用工具 1 套、产品合格证书证 1 个、包装方式箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观形状尽寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个设备净质 Weight | 150kg |
8寸酒精燃油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
厂品的技术技术指标:
服务名号 Item | 煤油机高压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
高端品牌款型 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组设备构造 Pump Type | 立式离心法泵离心法排洪泵与四冲程双缸风冷启驱动力组合而成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机款型Engine Model NO. | DH740 |
热车机热效率Engine Power | 15KW |
最高速比 Max Revolution | 3600RPM |
调控器 Controller | 主要包括2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最多扬程 Max Head Lift | 20m |
上限2g流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最好吸程 Max Suction | 2m |
自吸耗时 Suction Time | 180S |
冒水尺寸 In-port Diameter | 200mm |
浸水长度 Out-port Diameter | 200mm |
显视程序 Controller Type | 液晶凸显凸显器 LCD HD-display screen |
机油箱存储量 Fuel Tank | 30L |
能源行业类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动时开关电源 Battery | 免维修保养电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
自吸水泵系统配置 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 APP 1 套、通过率证 1 个、彩盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形状尺寸图(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
一整台机器的净质量水平 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上一场篇:5KW汽油移动照明灯
- 下写一篇:没有了;





